Tu carrito está vacío
Tu carrito está vacío
Mide una camiseta tuya que te quede bien (largo y ancho de axila a axila) y compárala con la tabla. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| L | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| XXL | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 81–83 | 62–64 | 192–197 | 97–104 |
| 4XL | 83–85 | 64–65 | 197–200 | 104–110 |
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67–69 | 49–51 | 162–170 | 50–62 |
| M | 69–71 | 51–53 | 170–175 | 62–75 |
| L | 71–73 | 53–55 | 175–180 | 75–80 |
| XL | 73–76 | 55–57 | 180–185 | 80–85 |
| XXL | 76–78 | 57–60 | 185–190 | 85–90 |
| 3XL | 78–79 | 60–63 | 190–195 | 90–95 |
La versión jugador es más ajustada al cuerpo. Si prefieres holgura, elige una talla más.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61–63 | 40–41 | 150–160 |
| M | 63–66 | 41–44 | 150–165 |
| L | 66–69 | 44–47 | 165–170 |
| XL | 69–71 | 47–50 | 170–175 |
| XXL | 71–73 | 50–53 | 175–180 |
| Años | Pecho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 33–35 | 43–46 | 75–90 |
| 4-5 | 35–37 | 46–49 | 90–105 |
| 5-6 | 37–39 | 49–51 | 105–120 |
| 7-8 | 39–41 | 51–54 | 120–130 |
| 9-10 | 41–43 | 54–57 | 130–140 |
| 11-12 | 43–45 | 57–60 | 140–150 |
| 13-14 | 45–47 | 60–63 | 150–162 |
Conjunto de camiseta y pantalón corto.